- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 207 | 281 | 338 | 561 | 779 | 933 | 1875 | 2715 | 1848 | 333 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 54 | 24.17 | 17.71 | 11.11% | 81.56 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 39 | 34.56 | 20.83 | 25.64% | 86.28 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 34 | 20.32 | 19.65 | 11.76% | 74.59 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 33 | 14.91 | 12.34 | 9.09% | 79.70 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし | 29 | 7.93 | 6.03 | 6.90% | 76.62 |
高齢の患者さんが多く、科全体で8割は60歳以上の患者さんです。
そのため高齢者に多い疾患が上位を占めており、季節性インフルエンザによる入院が増加しています。
そのため高齢者に多い疾患が上位を占めており、季節性インフルエンザによる入院が増加しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 31 | 4.23 | 6.18 | 3.23% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 28 | 6.43 | 5.94 | 0.00% | 1.64 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 23 | 6.83 | 5.70 | 0.00% | 4.04 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 23 | 4.48 | 5.50 | 4.35% | 5.48 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし | 20 | 5.90 | 6.03 | 0.00% | 3.45 |
小児に多い肺炎や気管支炎、胃腸炎などの急性期疾患の患者さんが多くなっています。
また新生児の多く、低出産体重児・新生児黄疸などに対して、経過観察や治療目的に入院されます。
また新生児の多く、低出産体重児・新生児黄疸などに対して、経過観察や治療目的に入院されます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等-処置2:なし | 23 | 6.87 | 10.15 | 0.00% | 68.65 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置2:なし | 16 | 5.13 | 6.37 | 0.00% | 63.38 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置2:なし | - | - | - | - | - | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | - | - | - | - | - | |
060245xx97xxxx | 内痔核-手術あり | - | - | - | - | - |
一般外科として集計してあり、消化器外科は別集計となります。
乳腺疾患に対し、女性医師(乳癌学会専門医)による専門的な治療を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
乳腺疾患に対し、女性医師(乳癌学会専門医)による専門的な治療を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等 | 158 | 9.19 | 11.41 | 0.00% | 28.54 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 136 | 21.95 | 27.09 | 74.26% | 80.35 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等 | 95 | 10.81 | 19.87 | 0.00% | 63.35 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 88 | 7.73 | 10.54 | 1.14% | 49.59 | |
160720xx01xx0x | 肩関節周辺の骨折脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等-副病:なし | 69 | 9.04 | 13.35 | 5.80% | 47.93 |
患者さんの年齢階層が幅広く、若い年代に多い過度の運動によるスポーツ障害、高齢者に多い加齢に伴う膝・股関節の重度の変性疾患や、転倒による骨折
などに対する手術目的の入院が多くなっています。
手術が必要な患者さんには、早期の日常生活・スポーツ復帰を目指し、患者さんに応じた治療法の選択を行っています。
などに対する手術目的の入院が多くなっています。
手術が必要な患者さんには、早期の日常生活・スポーツ復帰を目指し、患者さんに応じた治療法の選択を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 54 | 2.24 | 3.29 | 0.00% | 64.07 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし | 23 | 4.96 | 4.86 | 0.00% | 55.04 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 14 | 4.71 | 4.14 | 0.00% | 55.00 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり | 10 | 2.20 | 3.32 | 0.00% | 54.60 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 10 | 6.40 | 8.50 | 0.00% | 77.10 |
眼瞼下垂に対する手術目的の入院患者さんが最も多く、次いで骨軟部の腫瘍や、皮膚の良性及び悪性腫瘍に対する手術目的の入院患者さんが多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 63 | 9.57 | 9.68 | 9.52% | 77.56 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 61 | 18.54 | 16.51 | 34.43% | 70.87 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 56 | 16.39 | 16.38 | 32.14% | 70.09 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 54 | 20.33 | 19.10 | 57.41% | 64.54 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 38 | 2.03 | 3.14 | 0.00% | 63.82 |
脳血管障害、脳腫瘍、脳動脈瘤、頭部外傷といった幅広い疾患の治療を行っています。
脳梗塞の治療に対する入院が最も多く、t-PAによる急性期血栓溶解療法(発症4.5時間以内)等の薬物療法やカテーテルによる経皮的脳血栓回収療法等を行い、早期のリハビリテーションも行っています。
脳梗塞の治療に対する入院が最も多く、t-PAによる急性期血栓溶解療法(発症4.5時間以内)等の薬物療法やカテーテルによる経皮的脳血栓回収療法等を行い、早期のリハビリテーションも行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 46 | 4.94 | 4.56 | 0.00% | 72.72 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし | 42 | 8.95 | 12.51 | 0.00% | 75.62 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:なし | 30 | 23.60 | 23.93 | 3.33% | 73.87 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤-その他の手術あり-処置2:1あり-副病:なし | 29 | 30.66 | 28.04 | 13.79% | 64.97 | |
050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり | 27 | 19.82 | 23.70 | 7.41% | 66.44 |
非破裂の大動脈瘤に対し、患者さんへの侵襲が低いステントグラフト内挿術が最も多く、次いで弁膜症や緊急治療を要する急性大動脈等の治療が多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 85 | 9.46 | 9.75 | 0.00% | 34.95 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 80 | 4.91 | 6.37 | 0.00% | 39.55 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 58 | 8.81 | 9.91 | 0.00% | 42.93 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 46 | 1.17 | 2.43 | 0.00% | 34.61 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産-手術なし-処置2:なし | 45 | 9.29 | 20.41 | 20.00% | 32.22 |
合併症妊娠、切迫流早産、胎盤位置異常、胎児異常などのハイリスク妊娠・分娩の母体管理などの入院が最も多く、次いで良性婦人科腫瘍に対する治療が
多くなっています。
多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 19 | 2.16 | 2.85 | 0.00% | 78.21 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患-手術なし | - | - | - | - | - | |
主に白内障に対する治療を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | - | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | - | - | - | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | - | - | - | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし | - | - | - | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | - | - | - |
2017年10月より耳鼻咽喉科による入院治療を開始しております。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 13 | 9.69 | 5.30 | 7.69% | 74.00 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 11 | 11.55 | 9.99 | 9.09% | 39.82 | |
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | - | - | - | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | - | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | - | - | - | - | - |
めまいに対する治療が最も多く、次いで脳脊髄の感染を伴う炎症への治療、脳梗塞に対する薬物治療を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患-手術なし | 18 | 6.89 | 8.94 | 0.00% | 59.83 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 14 | 8.57 | 12.23 | 0.00% | 54.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | - | - | - | - | - | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし | - | - | - | - | - | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし | - | - | - | - | - |
男性生殖器疾患(前立腺炎・男性不妊症)が最も多く、次いで腎盂腎炎・尿管結石症・尿路感染症・膀胱癌等の治療が多くなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 917 | 2.33 | 3.03 | 0.33% | 69.37 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし | 587 | 4.00 | 4.62 | 0.34% | 69.59 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 106 | 3.71 | 5.68 | 0.94% | 70.30 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 102 | 11.87 | 12.72 | 0.98% | 66.70 | |
050170xx99100x | 閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 70 | 2.56 | 3.61 | 0.00% | 71.79 |
狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患を中心をして、幅広く循環器疾患の精査及びカテーテル治療を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 156 | 8.72 | 10.61 | 6.41% | 70.28 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 28 | 6.36 | 7.39 | 7.14% | 64.82 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置2:なし | 27 | 7.59 | 8.73 | 3.70% | 68.48 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 27 | 8.52 | 10.71 | 3.70% | 62.52 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし | 27 | 9.56 | 9.06 | 0.00% | 66.48 |
胆管結石や胆管炎などの胆道疾患が最も多く、消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)及び胆、肝、膵疾患の幅広い精査と内視鏡治療等を行っています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 58 | 6.22 | 6.64 | 0.00% | 54.07 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 57 | 7.30 | 8.98 | 1.75% | 72.91 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし | 54 | 7.15 | 7.87 | 0.00% | 47.24 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 46 | 15.80 | 15.61 | 0.00% | 72.93 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 43 | 5.86 | 7.01 | 0.00% | 35.28 |
胆のう疾患の手術及び腸閉塞(イレウス)の治療が多く、次いで大腸疾患に対する治療が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 51 | - | - | 11 | - | 39 | 1 | 7 |
大腸癌 | 18 | 32 | 43 | 17 | 12 | 41 | 2 | 7 |
乳癌 | 21 | 13 | - | - | - | 10 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 18 | - | 15 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 27 | 2 | 5 |
当院は千葉県がん診療連携協力病院(胃・大腸)に指定されており、消化器がんの治療を多く行っています。
がんの診断や初回治療を行った「初発」の患者さんで比較すると、大腸癌が最も多く、次いで胃癌となっています。
胃癌・大腸癌に対しては、内視鏡的手術・開腹手術・腹腔鏡下手術・抗がん剤治療など、各ステージや患者さんの状態に合わせた幅広い治療を行っています。
乳癌・肺癌に対しては、各ステージや患者さんの状態に合わせて、抗がん剤治療等を行っています。
肝癌については、肝動脈化学塞栓療法(TACE)やラジオ波焼灼療法、肝切除術などを行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
がんの診断や初回治療を行った「初発」の患者さんで比較すると、大腸癌が最も多く、次いで胃癌となっています。
胃癌・大腸癌に対しては、内視鏡的手術・開腹手術・腹腔鏡下手術・抗がん剤治療など、各ステージや患者さんの状態に合わせた幅広い治療を行っています。
乳癌・肺癌に対しては、各ステージや患者さんの状態に合わせて、抗がん剤治療等を行っています。
肝癌については、肝動脈化学塞栓療法(TACE)やラジオ波焼灼療法、肝切除術などを行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 9.24 | 53.00 |
中等症 | 86 | 18.54 | 80.58 |
重症 | 15 | 22.73 | 86.27 |
超重症 | 17 | 26.41 | 84.82 |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは普段の社会生活の中で罹る肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。
この指標ではインフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や、食べ物の誤嚥による肺炎などの集計対象外です。
重症度別で見ますと中等症の患者さんが多い傾向にあり、重症や超重症肺炎の患者さんも治療しています。
成人市中肺炎は高齢になるほど重症になり、重症度が上がるごとに長い治療期間を要します。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
この指標ではインフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や、食べ物の誤嚥による肺炎などの集計対象外です。
重症度別で見ますと中等症の患者さんが多い傾向にあり、重症や超重症肺炎の患者さんも治療しています。
成人市中肺炎は高齢になるほど重症になり、重症度が上がるごとに長い治療期間を要します。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 292 | 21.88 | 73.52 | 37.10% |
その他 | 18 | 23.67 | 76.56 | 1.94% |
脳梗塞の分類にあたる患者さんは、脳神経外科・神経内科に入院されます。
急性期の脳梗塞に対する治療(t-PA静注法)、経皮的脳血栓回収術なども行っています。
自宅への退院が困難な患者さんには地域連携パスの活用により、急性期後のリハビリテーションが行える回復期リハビリ病棟のある病院へ転院されます。
急性期の脳梗塞に対する治療(t-PA静注法)、経皮的脳血栓回収術なども行っています。
自宅への退院が困難な患者さんには地域連携パスの活用により、急性期後のリハビリテーションが行える回復期リハビリ病棟のある病院へ転院されます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
アレルギ-・膠原病・代謝・内分泌・血液・呼吸器疾患の診療を行っています。
また神経内科、消化器内科、循環器内科など他の内科領域とも密接な連携を取っており、さまざまな複合疾患にも対応できる体制を整えています。
他科と連携し、手術を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン」を表記。
また神経内科、消化器内科、循環器内科など他の内科領域とも密接な連携を取っており、さまざまな複合疾患にも対応できる体制を整えています。
他科と連携し、手術を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン」を表記。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K2861 | 外耳道異物除去術(単純) | - | - | - | - | - | |
産婦人科と協力し診療を行っており、他科と連携し手術を行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 87 | 1.15 | 3.01 | 1.15% | 63.17 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 1.10 | 4.91 | 0.00% | 68.57 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1.00 | 3.13 | 0.00% | 63.38 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
鼠径ヘルニア手術や乳腺悪性腫瘍手術の治療を主に行っています。
消化管手術、胆肝膵手術は消化器外科で行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
消化管手術、胆肝膵手術は消化器外科で行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 121 | 3.57 | 14.55 | 56.20% | 74.74 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 etc. | 100 | 1.79 | 7.56 | 3.00% | 54.72 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 92 | 1.29 | 8.55 | 0.00% | 63.83 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 90 | 2.99 | 4.59 | 1.11% | 49.90 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) etc. | 86 | 1.14 | 1.64 | 0.00% | 41.94 |
スポーツ医学センターを有しており、スポーツ障害全般の治療・手術の実績が多数あります。
大腿骨頚部骨折の手術も多く行われており、急性期から回復期を経て自宅に帰れるように連携パスを活用しています。
大腿骨頚部骨折の手術も多く行われており、急性期から回復期を経て自宅に帰れるように連携パスを活用しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 32 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 66.00 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 21 | 0.05 | 1.14 | 0.00% | 63.57 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 11 | 0.36 | 2.18 | 0.00% | 50.18 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 10 | 0.40 | 5.00 | 0.00% | 77.10 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
身体の表面に生じた異常・変形・欠損あるいは不満足に対し、修復及び再建する手術を行っています。
やけどや褥瘡に対しての植皮術なども行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
やけどや褥瘡に対しての植皮術なども行っています。
※10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 54 | 0.87 | 8.69 | 11.11% | 77.69 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 26 | 0.04 | 25.77 | 73.08% | 78.92 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 20 | 0.65 | 34.65 | 85.00% | 72.50 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 20 | 1.70 | 15.95 | 15.00% | 61.45 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 17 | 3.41 | 19.53 | 23.53% | 62.12 |
外傷後に起こる慢性硬膜下血腫に対しての手術が最も多く、次いでカテーテルを用いた経皮的脳血栓回収術や内視鏡下で行う脳内血腫除去術が多くなっています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 47 | 3.85 | 26.02 | 27.66% | 70.04 | |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 33 | 2.36 | 6.03 | 0.00% | 75.36 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 29 | 5.28 | 19.79 | 20.69% | 74.72 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 27 | 0.11 | 25.00 | 14.81% | 66.30 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 16 | 1.63 | 17.94 | 6.25% | 68.75 |
心臓血管センターとして、循環器内科と連携し24時間救急対応を行っています。
冠動脈バイパス手術が最も多く、大動脈瘤に対するステントグラフトや弁形成・弁置換術・大動脈瘤切除術など幅広い治療を行っています。
冠動脈バイパス手術が最も多く、大動脈瘤に対するステントグラフトや弁形成・弁置換術・大動脈瘤切除術など幅広い治療を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 106 | 1.01 | 2.97 | 0.00% | 38.78 | |
