お知らせ
- 【女性泌尿器科】 受診についてのお願い
- 
    〈尿検査について〉
 診察前に尿検査を行っております。排尿できる位の状態でお越し頂けますようお願い申し上げます。採尿した結果をもとに診察をすすめますので、結果が出るまで多少お時間をいただきます。予めご了承ください。
診療案内
外来フロアマップ(2F)
 
   
    
  休診代診
| 10/31 (金) | 泌尿器科 全日 科・休診 女性泌尿器科 | 
|---|---|
| 11/5 (水) | 泌尿器科 全日 時間変更 予約外 予約外の受付は10:00までとなります | 
| 12/29 (月) | 泌尿器科 全日 科・休診 女性泌尿器科 | 
手術実績
2024年度
腎・尿管
| 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 7件 | 
|---|---|
| 腎部分切除術 | 1件 | 
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 2件 | 
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 3件 | 
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 12件 | 
| 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) | 3件 | 
| 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1件 | 
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 0件 | 
| 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 44件 | 
| 経尿道的腎盂尿管凝固止血術 | 1件 | 
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 7件 | 
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 29件 | 
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 23件 | 
| 残存尿管摘出術 | 0件 | 
| 尿管尿管吻合術 | 2件 | 
| 尿管皮膚瘻造設術 | 2件 | 
膀胱
| 膀胱破裂閉鎖術 | 1件 | 
|---|---|
| 膀胱内凝血除去術 | 12件 | 
| 膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) | 3件 | 
| 膀胱異物摘出術 経尿道的手術 | 0件 | 
| 膀胱結石摘出術 経尿道的手術 | 5件 | 
| 膀胱水圧拡張術 | 0件 | 
| ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 2件 | 
| 膀胱腫瘍摘出術 | 2件 | 
| 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 18件 | 
| 膀胱脱手術(その他のもの) | 2件 | 
| 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 36件 | 
| 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) | 0件 | 
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸又は結腸導管利用し尿路変更を行う) | 2件 | 
| 尿膜管摘出術 | 1件 | 
| 膀胱瘻造設術 | 6件 | 
| 膀胱腟瘻閉鎖術 | 7件 | 
| 膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの) | 0件 | 
前立腺
| 前立腺被膜下摘出術 | 4件 | 
|---|---|
| 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 3件 | 
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 4件 | 
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウム又は倍周波数レーザー) | 7件 | 
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの) | 5件 | 
| 経尿道的前立腺核出術 | 27件 | 
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 10件 | 
| 前立腺針生検法(その他) | 69件 | 
尿道・陰茎
| 外尿道腫瘍切除術 | 3件 | 
|---|---|
| 尿道形成手術(前部尿道) | 1件 | 
| 尿道形成手術(後部尿道) | 4件 | 
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 4件 | 
| 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 2件 | 
| 女子尿道脱手術 | 0件 | 
| 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 4件 | 
| 尿失禁手術(その他) | 12件 | 
| 陰茎尖圭コンジローム切除術 | 1件 | 
| 陰茎折症手術 | 0件 | 
| 包茎手術(環状切除術) | 1件 | 
陰嚢・精巣
| 精巣摘出術 | 28件 | 
|---|---|
| 精巣悪性腫瘍手術 | 0件 | 
| 精索静脈瘤手術 | 2件 | 
| 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 0件 | 
| 陰嚢水腫手術(その他) | 2件 | 
| 停留精巣固定術 | 0件 | 
| 精巣内精子採取術(単純なもの) | 2件 | 
膣・子宮
| 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | 2件 | 
|---|---|
| 腟壁形成手術 | 2件 | 
| 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮位置矯正術) | 0件 | 
| 子宮脱手術(マンチェスター手術) | 1件 | 
| 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) | 2件 | 
2025年度
腎・尿管
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腎部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
| 経尿道的腎盂尿管凝固止血術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||||
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 残存尿管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿管尿管吻合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿管皮膚瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
膀胱
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膀胱破裂閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱内凝血除去術 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱異物摘出術 経尿道的手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱結石摘出術 経尿道的手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱水圧拡張術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
| 膀胱脱手術(その他のもの) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||||
| 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸又は結腸導管利用し尿路変更を行う) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 膀胱腟瘻閉鎖術 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
前立腺
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺被膜下摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウム又は倍周波数レーザー) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的前立腺核出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 前立腺針生検法(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
尿道・陰茎
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外尿道腫瘍切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿道形成手術(前部尿道) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿道形成手術(後部尿道) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 女子尿道脱手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 尿失禁手術(その他) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 陰茎尖圭コンジローム切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 陰茎折症手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 包茎手術(環状切除術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
陰嚢・精巣
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精巣摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 精巣悪性腫瘍手術 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 精索静脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 陰嚢水腫手術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 停留精巣固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 精巣内精子採取術(単純なもの) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
腟・子宮
| 術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 腟壁形成手術 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮位置矯正術) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 子宮脱手術(マンチェスター手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 

