重要なお知らせ IMPORTANT NOTICE
- 2024.09.03 医薬品自己負担の新たな仕組み(*2024年10月1日より)
- 2024.07.29 病院駐車場 運用変更のご案内(*2024年8月1日より)
- 2024.07.23 『院外処方』へ変更のお知らせ(*2024年8月1日より)
料金 | 11,000円(税込) |
---|
曜日 | 月曜~金曜(祝日を除く) |
---|---|
検査開始時間 | 8:30~10:45 13:45~14:30 |
検査時間の目安 | 約1時間~2時間 |
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
医師診察・問診 | 一般診察(聴診・触診) 既往歴 家族歴 自覚・他覚症状 生活習慣 | |
身体測定 | 身長 体重 肥満度 BMI 腹囲測定 | |
尿検査 | 蛋白 糖 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数 血色素量 |
肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) | |
血中脂質 | HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
生理検査 | 眼科 | 視力 |
耳鼻科 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | |
循環器 | 血圧測定 安静時心電図(12誘導) | |
放射線検査 | 胸部直接撮影(正面) |
定期健診のコースに追加いただけるオプション検査項目です。
各コースに追加できるオプション検査は異なりますので、ご注意ください。
検査項目 | 料金(税込) | 検査目的 |
---|---|---|
頭部MRI・MRA | 27,500円 | 頭蓋内疾患(くも膜下出血・脳梗塞など) |
頸動脈超音波検査 | 5,500円 | 動脈硬化 |
胸部CT検査 | 16,500円 | 肺がん、肺炎、肺気腫、肺結核など |
乳房超音波検査 | 4,400円 |
乳腺の多い20代~30代は乳腺超音波がおすすめです。 40代以降はマンモグラフィで、できれば超音波とマンモグラフィの両方受診いただくと精度が高まります。 |
マンモグラフィー | 5,500円 | |
(セット)乳房超音波検査+マンモグラフィー | 9,350円 | |
内診+子宮頸部細胞診(医師採取) | 4,950円 | 子宮頸がん |
骨密度検査(骨塩定量検査) | 2,200円 | 骨粗鬆症 |
血液検査(ペプシノーゲンⅠ、Ⅱ、Ⅰ/Ⅱ比) | 4,400円 |
萎縮性胃炎の有無 採血で行う消化器検査(胃がんリスク) |
腫瘍マーカー AFP | 3,080円 | 肝臓がん |
腫瘍マーカー CEA | 3,080円 | 消化器がん、肺、卵巣、乳がん |
腫瘍マーカー CA19-9 | 3,300円 | 膵臓がん、胆道、胃、大腸がん |
腫瘍マーカー シフラ | 3,520円 | 扁平上皮がん、肺扁平上皮がん |
(セット)腫瘍マーカー4種 | 8,800円 | 上記4種のセットをご用意しております。 |